Weitere Artikel
Stapeltrockner von Dworschak
- Öffnungswinkel von 45°
- Sperrstäbe verhindern ein Durchrutschen
- Drehkranzgelagerte Laufrollen mit Rollenlager (bis 80 °C)
- Stahl Abstandshalter
- 3 oder 4 mm starke Gitterlängsstäbe
- hitzebeständigen Rollen bis max. 180 °C
- Anpassung Spurweite auf Anfrage
- Anpassung der Hordenanzahl (Roste) auf Anfrage
- Erhöhung des Druckgutes auf Anfrage
Produktbeschreibung
Die Stapeltrockner werden in stabiler verzinkter Gitterausführung aus Metall gefertigt. Es sind verschiedene Belegflächengrößen, Hordenanzahlen und Gitter der Auflageflächen erhältlich. Drehkranzgelagerte Laufrollen mit Rollenlager ermöglichen eine gute Lauf- und Wendeeigenschaft.
Produkteingentschaften
zusäzliche Ausstattung
Stapeldrockner Modellübersicht
Belegungsfläche cm | 50 x 65 | 62 x 91 | 73 x 100 | 90 x 126 | 90 x 136 | 100 x 140 | 100 x 152 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Horden (Roste) | 253050 | 2550 | ||||||
Stellfläche cm (T x B) | 58 x 72 | 70 x 100 | 83 x 112 | 100 x 135 | 100 x 145 | 110 x 150 | 110 x 162 | |
Hordenabstand mm | 502525 | 5025 | ||||||
Zwischenraum mm | 401515 | 4015 | ||||||
Gitteröffnung mm | 75 x 170 | 75 x 200 | 75 x 150 | 75 x 75 | 75 x 200 | |||
Höhe oberste Horde cm | 140118140 | 140 | ||||||
Gesamthöhe geschlossen cm | 150133150 | 150 | ||||||
Gesamthöhe geöffnet cm | 180157180 | 190163190 | 197170197 | 203 | 214 | |||
Gitterausführung kg | 455375 | 7080115 | 7585125 | 8195135 | 84140 | 90150 | 96160 | 108180 |
Versand und Anlieferung
Die Lieferung erfolgt auf deutschem Festland frei Bordsteinkante. Die Stapeltrockner werden fertig montiert mit Spedition angeliefert und sind nach dem entladen direkt fahrbar. Bitte beachten Sie die Breiten der Türöffnungen bei der Wahl der Größe der Belegflächen.