Vierbeinstuhl TWIN 5060
TWIN 5060/A - 5061/A - 5062/A - 5063/A - 5064/A.
Ein gleichermaßen hochwertiges wie formschönes Sitzmöbel, das durch sein zeitloses Design zum echten Multitalent wird. Die Materialkombi¬nation aus Stahl und Holz gepaart mit ausgezeichnetem Sitzkomfort macht TWIN 5060 zum Stuhl der besonderen Art für höchste Ansprüche.
Modell 5060/A: Stapelstuhl, Gestell aus Stahl/Buchenschichtholz, Hinterstollen aus Rundrohr Ø 22 x 2 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Vorderstollen aus Buchenschichtholz, oval gefräst 34 x 26 mm, natur lackiert oder gebeizt. Sitzschale aus Buchenschichtholz, natur lackiert oder gebeizt. Polster in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Modell 5060/A: Buchenschichtholz, ungepolstert
- Modell 5061/A: Buchenschichtholz, Sitzpolster
- Modell 5062/A: Polsterdoppel
- Modell 5063/A: Vollpolster
- Modell 5064/A: Vollpolster
Varianten und Zubehör (Mehrpreis)
- Schale gebeizt
- Armlehnen gebeizt
- Rücken mit Griffloch
- Gestell verchromt
- Gestell matt verchromt
- Filz- / Metallgleiter
- Knopf-Reihenverbindung
- Schiebe-Reihenverbindung
- Sitznummerierung
- Reihennummerierung
- Nässeschutz
Stoffbedarf / lfm.
- Sitz für Modell 5061/A: 0,60/2
- Sitz und Rücken für Modell 5062/A: 0,60
- Sitz und Rücken für Modell 5063/A: 1,20
- Sitz und Rücken für Modell 5064/A: 1,20
Größen und Optionen Vierbeinstuhl TWIN 5060
Artikelbeschreibung | Modell- Nummer | Gewicht (kg) | Stapelmenge (Stck.) | Gesamthöhe (cm) | Gesamtbreite (cm) | Gesamttiefe (cm) | Sitzhöhe (cm) |
Ungepolstert | 5060/A | 8 | 5 | 87 | 58 | 59 | 45 |
Sitzpolster | 5061/A | 9 | 5 | 87 | 58 | 59 | 46 |
Polsterdoppel | 5062/A | 9 | 5 | 88 | 58 | 59 | 46 |
Vollpolster | 5063 | 8,5 | 5 | 88 | 58 | 59 | 46 |
Vollpolster | 5064 | 9,5 | 5 | 102,5 | 58 | 59 | 46 |
S + R Stuhltransportkarren
STOFFOPTIONEN
Stoffgruppe 1 CHATEAU PLUS
Material: | 100% Schwerentflammbare Polypropylene |
---|---|
Gewicht: | 250 g/m2, ± 5% |
Breite: | 140 cm, ± 2% nutzbar |
Lichtechtheit: | 6 (ISO 105-B02: 2013) |
Reibechtheit: | 4 DIN EN ISO 105-X12: 2002 (trocken/nass) |
Scheuerfestigkeit: | 50.000 5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage) Grad A getestet nach Norm EN 14465: 2003 |
Reinigungsanleitung: | Regelmäßig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln. |
Brandverhalten: | Feuersicherung:
|
Rideau
Tarascan
Motte
Biron
Vincennes
Chinon
Touvet
Bonpas
Dollard
Losse
Pomerol
Perigord
Medoc
Brisac
Palice
Hazeville
Noizay
Trianons
Beauvois
Stoffgruppe 2 XTREME PLUS
Material: | 100% post-consumer recycelten Polyester |
---|---|
Gewicht | 310 g/m2 ±5% (434 g/lfd.m ±5%) |
Breite: | 140 cm nutzbare Breite |
Lichtechtheit: | 6 (ISO 105 - B02) |
Reibechtheit: | Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12) |
Scheuerfestigkeit: | Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale |
Reinigungsanleitung: | Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion. |
Brandverhalten: |
|
Aruba
Tarot
Curacao
Lobster
Taboo
Ocean
Madura
Blizzard
Panama
Padang
Havana
Stoffgruppe 2 URBAN PLUS
Material: | 100% Recyceltes schwerentflammbares Polyester. |
---|---|
Gewicht: | 320 g/m2, ± 5% |
Breite: | 140 cm, ± 2% nutzbar |
Lichtechtheit: | 6 (ISO 105-B02: 2013) |
Reibechtheit: | 4 (ISO 105-X12: 2002) (trocken/nass) |
Scheuerfestigkeit: | 100.000 5 Jahre Garantie n. Martindale |
Reinigungsanleitung: | Waschbar bis 60°C. Regelmäßiges Staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln. |
Brandverhalten: |
|
Living
Highrise
Congestion
Cosmopolitan
Freeway
Penthouse
Streetsmart
Nightowl
Uptown
Boulevard
Underground
Sidewalk
Subway
Stoffgruppe 2 THE HALCYON COLLECTION Cedar / Linden
Material: | 100% Polyester mit schwerentflammbarer Ausrüstung. Mit Flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakeriell, ausgerüstet. |
---|---|
Gewicht: | Linden 425 Cedar 465 g/m2, ± 5% |
Breite: | 140 cm, ± 2% nutzbar |
Lichtechtheit: | 6 (ISO 105-B02: 2003) |
Reibechtheit: | (ISO 105-X12: 2002) (trocken/nass)) |
Scheuerfestigkeit: | Linden 100.000 Cedar 40.0005 Jahre Garantie n. Martindale3 |
Reinigungsanleitung: | Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem Marken-Polstershampoo shampoonieren. Details auf Anfrage. |
Brandverhalten: |
|
Cedar
Linden
Linden
Cedar
Linden
Cedar
Linden
Cedar
Linden
Cedar
Linden
Cedar
Linden
Cedar
Linden
Cedar
Linden
Cedar
Linden
Cedar
Linden
Cedar
Linden
Cedar
Stoffgruppe 2 COLORADO
Material: | 100% Trevira CS |
---|---|
Gewicht: | 480 g/m2, ± 5% |
Breite: | 140 cm, ± 2% nutzbar |
Lichtechtheit: | 6-7 DIN ISO 105-B02: 1999 |
Reibechtheit: | 4-5 DIN 54021 n. Crockmeter (trocken/nass) |
Scheuerfestigkeit: | 100.000 n. Martindale |
Reinigungsanleitung: | Regelmäßig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln. |
Brandverhalten: |
|
Gelb
Orange
Rot
Weinrot
Blau
Mittelblau
Dunkelblau
Grau
grün
Dunkelgrün
Schwarz
Anthrazit
Braungrau
Stoffgruppe 2 PISA
Material: | 88%/12%, PVC-Beschichtung, Polyester/Viskose-Jersey |
---|---|
Gewicht: | 665 g/m2PVC-Beschichtung ca. 600 g/m2 PEF/Bw-Trikot |
Breite: | 140 cm, ± 2% nutzbar |
Lichtechtheit: | ≥ 6 DIN EN ISO 105-B02 |
Scheuerfestigkeit: | 100.000 EN ISO 5470-2: 2003 (D) |
Biegebeständigkeit: | 50.000 DIN 53359 längs/quer ÖKO TEX Standard 100 |
Reinigungsanleitung: | Mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln. Keine Pflegemaßnahmen für Materialerhalt erforderlich. Desinfektionsmittelbeständig (Liste der geprüften Desinfektionsmittel auf Anfrage) |
Brandverhalten: | Flammenhemmend nach EN 1021/ Teil 1+2 |
Sand
Mint
Petrol
Hellblau
Atoll
Baltic
Royal
Orchidee
Anthrazit
Kirsch
Nuss
Schwarz
Stoffgruppe 3 COMINO DELIGARD
Material: | 100% Polyester. Mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, antibakteriell ausgerüstet. |
---|---|
Gewicht: | 449 g/m2, ± 5% |
Breite: | 140 cm, ± 2% nutzbar |
Lichtechtheit: | 4-5 DIN EN ISO 105-B02 |
Reibechtheit: | 4 DIN EN ISO 105-X12: 2002 (trocken/nass) |
Scheuerfestigkeit: | 40.000 DIN EN ISO 12947-2 Martindale DIN EN 14465 - 2006 |
Reinigungsanleitung: | Verschmutzungen sofort behandeln. Aufliegende Rückstände wie z.B. Essensreste mit einer weichen Bürste oder einem Tuch entfernen. Bereits eingetrocknete Flecken mit ca. 30°C warmem Wasser gut anfeuchten und auf die verschmutzten Stellen einige Tropfen Spülmittel geben. Nach kurzer Einwirkzeit die Polsterfläche kräftig abbürsten oder abreiben und den Vorgang ggf. zwei- bis dreimal wiederholen. Abschließend die Polster mit lauwarmem Wasser nachwaschen und mit einem Baumwolltuch trockenreiben. |
Brandverhalten: | DIN EN 1021 Teil 1+2 BS 5852 Crib 5 |
Beige
Gelb
Orange
Rot
Bordeaux
Stahlblau
Blau
Grün
Türkis
Braun
Graubraun
Hellgrau
Schwarz
Stoffgruppe 4 NIROXX Classic / Trend
Material: | 100% Polyester. Mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakteriell, ausgerüstet. |
---|---|
Gewicht: | 385 g/m2, ± 5% |
Breite: | 140 cm, ± 2% nutzbar |
Lichtechtheit: | 5-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet) |
Scheuerfestigkeit: | 75.000 n. Martindale |
Reinigungsanleitung | Mit Schwamm und Seifenlauge. Hartnäckige Flecken wie Kugelschreiber mit Nirocleaner (bei Hackebeil erhältlich) und einem sauberen Tuch. Eventuell benutzen Sie eine weiche Bürste. Immer danach mit klarem Wasser abwischen. Nie Fleckenwasser oder Lösungsmittel verwenden. |
Brandverhalten: |
|
Beige
Orange
Violett
Kobaltblau
Saphirblau
Türkisblau
Hellviolett
Apfelgrün
Graubraun
Rot
Grau
Nachtschwarz
GESTELLFARBEN
Chrome Glänzend
Chrome Matt
Weiß Alu RAL9006
Grau Alu RAL9007
Anthrazit Metallic RAL7016
Schwarzgrau RAL7021
Tiefschwarz RAL9005
Graubraun RAL8019
Lichtgrau RAL7035
Saphirblau RAL5003
Rubinrot
RAL3003
BEIZTÖNE
Buche Natur
Kirschbaum Hell
Ahorn
Nussbaum
Kirschbaum Dunkel
Mahagoni
Mittelgrau
Schiefergrau
Schwarz
Apfelgrün
Verkehrsweiss RAL9016
Purpurviolett RAL4007
Gelbgrün RAL6018
Zinkgelb
RAL1018
HellorangeRAL RAL2008
Rubinrot
RAL3003
Lichtblau RAL5012
Saphirblau RAL5003