Weitere Artikel
Überblick
- Speziell: Hoch- oder Querformat durch einfaches Drehen der Tafel um 90°
- Als Flipchart und Projektionstafel nutzbar
- Belastbar: Sehr stabiles, abriebfestes Gelenk aus Kunststoff
- Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
- Mobil: Leichtes Bewegen ohne Kraftaufwand durch die runde Form des Fußes und 5 feststellbare Laufrollen
- Zuklappbare, große Ablageschale aus Aluminium für Stifte und Zubehör
Produktbeschreibung
- Variabel: Tafel stufenlos höhenverstellbar (von vorne) im Hochformat von 154 - 196 cm,
Querformat 136 - 176 cm (untere/obere Position). Sackt nicht unbeabsichtigt ab - Einfach zu drehen: Sterngriffschrauben etwas lösen, Flipchart drehen und Sterngriffschrauben wieder anziehen
- Tafel 66 x 97 cm, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und bedingt trocken abwischbar
- Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate
- Abdeckklappe mit Federmechanismus für planes Anliegen des Blocks und zum Offenhalten bei
Blockwechsel, gleichzeitig Abreißkante für das Papier - Sehr stabil: Fuß Ø 63 cm und Säule aus kräftigem Stahlrohr
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
ÜBERSICHT FLIPCHARTS
Artikel-Bezeichnung | Fuß | Art | Höhe (cm) | Papierhalter | Gewicht (ca. kg) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
Flipchart MAULpro, Vierbein | Mobil | Vierbein mit Rollen | 127,5 - 200 | 1 | 11,3 | silber |
Flipchart MAULpro, Rundfuß flip2use | Mobil | Rundfuß mit Rollen | 136 - 178; 148 - 190 | 0 | 16,5 | grau |
Flipchart MAULsolid, Rundfuß flip2use | Mobil | Rundfuß mit Rollen | 154 - 196; 136 - 176 | 0 | 16,74 | grau |
Flipchart MAULoffice, Vierbein, white | Mobil | Vierbein mit Rollen | 125 - 201,5 | 0 | 9,56 | weiß |
Flipchart MAULoffice, Vierbein | Stand | Vierbein | 118,5 - 195 | 0 | 8,91 | silber |
Flipchart MAULoffice, Rundfuß | Mobil | Rundfuß mit Rollen | 172 - 196 | 2 | 16,76 | weiß, rot, helblau, silber, anthrazit |
Flipchart MAULoffice, Sternfuß | Mobil | Sternfuß mit Rollen | 174, 186, 195 | 0 | 11,8 | grau |
Flipchart MAULoffice, wall | Tür / Wand | - | - | 0 | 7,65 | siber |
MAULsolid | Mobil | Rundfuß mit Rollen | 178 - 196 | 2 | 15,3 | grau |
Flipchart MAULsolid, Dreibein | Stand | Dreibein | 110 - 186 | 2 | 10,96 | grau |
Flipchart MAULstandard, Sternfuß | Mobil | Sternfuß mit Rollen | 178 - 196 | 2 | 13 | grau |
Flipchart MAULstandard, Dreibein plus | Stand | Dreibein | 110 - 186 | 2 | 10,35 | grau |
Flipchart MAULstandard, Dreibein | Stand | Dreibein | 110 - 186 | 0 | 10,2 | grau |
Flipchart MAULstandard, Dreibein | Stand | Dreibein | 110 - 186 | 0 | 8,36 | grau |
Produktmerkmale
Design
Um 90° drehen
Anpassungsfähig
Basis mit Rollen
Markierungshalter
Multidirektional